成都星辰綠地建筑工程有限公司業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 簽訂時(shí)間 | 業(yè)主方 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 完成情況 | 備注 |
1 | 2019.7 | 成都綠滿園園林工程有限公司 | 鴻通·天璽展示區(qū)(后場(chǎng))景觀工程 | 約25000㎡ | 已完成 | |
2 | 2019.8 | 成都綠滿園園林工程有限公司 | 鴻通·雍河灣展示區(qū)景觀工程 | 約8500㎡ | 已完成 | |
3 | 2019.9 | 貴州桐梓縣婁山產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 桐梓縣2018年松坎鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目綠化工程 | 約12000㎡ | 已完成 | |
4 | 2020.5 | 麗江宏達(dá)旅游產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 麗江鳳凰水城展示區(qū)及首開(kāi)區(qū)景觀工程 | 約20000㎡ | 在建 | |
5 | 2021.8 | 犍為同祥教育投資有限公司 | 博睿特幼兒園室內(nèi)裝飾工程 | 約22000㎡ | 在建 | |
6 | 2021.9 | 犍為同祥教育投資有限公司 | 博睿特幼兒園景觀工程 | 約38000㎡ | 在建 |
Copyright ? 成都星辰綠地建筑工程有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備2022007229號(hào) 免責(zé)聲明 技術(shù)支持:甘果云建站平臺(tái)